Stránka se připravuje
| ZADAVATEL | PŘEDMĚT | DETAILY |
|---|---|---|
| SVJ J. Suka 1840, Frýdek - Místek | Bytový dům ul. J. Suka 1840 | - |
| Sanatorium Jablunkov a. s. | Areál Sanatoria - zahrada | info |
| Sanatorium Jablunkov a. s. | Areál Sanatoria - hlavní budova | - |
| BGEL GROOUP s.r.o. | Fotovoltaická eleltrárna | - |
| BD V Aleji 489-490, Karviná | Bytový dům ul. V Aleji 489,490 Karviná - Ráj | info |
| BD Štranberská 1126, Kopřivnice | Bytový dům ul. Štramberská 1126 | - |
| KALPA s.r.o. | Byt. dům ul. U prodejny 9, Ostrava | - |
| SVJ Chrjukinova 1520/1 Ostrava | Byt. dům ul. Chrjukinova 1520/1 Ostrava | - |
| SV Krasnoarmějců 2596/24 Ostrava | Byt. dům ul.Krasnoarmějců 2596/24 Ostrava | |
| Atris s.r.o., Soběšovice 270 | Byt. dům ul. I. Šustaly čp.1108/5, Kopřivnice | |
| Atris s.r.o., Soběšovice 270 | Byt. dům ul. Francouzská 1018/6, Kopřivnice | |
| RPG Byty s.r.o., Ostrava | Byt. dům ul. Porubská 350,351,352,353, Ost | |
| MBD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul.kpt. Jaroše 768,769,770, Orlová | |
| MBD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul. F.S. Tůmy 1209, Orlová | |
| MBD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul. Na Výsluní 1278 | |
| Spol. pro dům Klegova 40, Ostrava | Byt. dům ul. Klegova 1038/40, Ostrava | |
| BD Šponarova 8, Ostrava | Byt. dům ul. Šponarova 8, Ostrava Hrabůvka | |
| SVJ V. Nezvala čp.548, F- M | Byt. dům ul. V. Nezvala 548, Frýdek -Místek | |
| RPG Byty s.r.o., Ostrava | Byt. dům ul. Porubská 362 - 365, 358 -361 | |
| RPG Byty s.r.o., Ostrava | Byt. dům ul. Porubská 354 - 357, 346 - 349 | |
| RPG Byty s.r.o., Ostrava | Byt. dům ul. Porubská 342 -345, 338 - 341 | |
| BD Bora Bora, Karviná | Byt. dům ul.Těreškovova 2038, Karviná | |
| BD Těreškovové 1039, Karviná | Byt. dům ul. Těreškovova 2039, Karviná | |
| MBD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul. Adamusova 1247 | |
| MBD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul. Masarykova třída 1018, 1016 | |
| MBD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul. 1. Máje 1257 | |
| SVJ Jungmanova, Frýdek - Místek | Byt. dům ul. Jungmanova 452, | |
| MBD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul. Okružní 905 | |
| MBD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul. Masarykova třída 951 | |
| MBD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul. Polní 966 | |
| VVUÚ a.s., Ostrava Radvanice | Správní budova VVUÚ | |
| MINIB s.r.o., Praha 6 | Výrobní hala MINIB s.r.o | |
| SVJ Jungmanova, Frýdek - Místek | Byt. dům ul. Jungmanova 451 | |
| Statutární město Karviná | Azylový dům ul. nám. Ondry Foltýna 267/12 | |
| Město Český Těšín | ZŠ Polní Český Těšín | |
| SVJ J. Lady čp. 1729-1731, F- M | Byt. dům ul. Josefa Lady čp. 1729-1731 | |
| SVJ domu na Kopci čp. 2134 | Byt. dům ul. Na kopci 2134, Karviná | |
| SVJ domu na Kopci čp. 2154 | Byt. dům ul. Na kopci 2154, Karviná | |
| SVJ domu na Kopci čp. 2370 | Byt. dům ul. Na kopci 2370, Karviná | |
| SV pro dům č. p. 86, Jablunkov | Byt. dům ul. Lipová 86 | |
| SVJ Bavlnářská 2885, F - M | Byt. dům ul. Bavlnářská 2885 | |
| SVBJ Loštice , Sídliště 687/4 | Byt. dům ul. Sídliště čp. 687/4 | |
| KOMA - Industry s. r. o., Ostrava | Hlavní budova, budova laboratoří | |
| FERRIT s. r. o., Frýdlant nad Ostr. | Budova A a C firmy FEERIT | |
| STAMONT-Poz. stav. s.r.o, Ostrava | Objekty spol. STAMONT | |
| ZŠ Ostrava, Nádražní 117, Ostrava | Budova ZŠ Nádražní | |
| SK mont NJ, spol. s.r.o., Nový Jičín | Výrobní hala a administrativní budova | |
| Granddach s.r.o., Český Těšín | Malá vodní elaktrárna na řece Opavě | |
| BD Borovského 2010, Karviná | Byt. dům ul. Borovského 2049-2051 | |
| BD Kadlačkova 1020, Kopřivnice | Byt. dům ul. Kadláčkova 1020/11 | |
| BD Těreškovové 2271-3, Karviná | Byt. dům ul.Těreškovová 2271 - 2273 | |
| SVJ domu Urbánkova 790/22, Brno | Byt. dům ul. Urbankova 22, Brno | |
| SVJ Frýdlantská 1888, 1889, 1890 | Byt. dům ul. Frýdlantská 1888- 1890, F - M | |
| SVJ Jungmanova 454 , F- M | Byt. dům ul. Jungmanova 454 | |
| KARTA GROUP a.s., Český Těšín | Hotel Steel, Třinec - aktualizace | |
| SV domu Hudební 1242/5, Ostrava | Byt. dům ul. Hudební čp.1242/5 | |
| SVJ ČSA 68, Jablunkov | Byt. dům ul. ČSA 68, Jablunkov | |
| SVJ Nad Lipinou 2925 - 2926, F - M | Byt. dům ul. Nad Lipinou čp.2925 - 2926 | |
| BD V Aleji 839-841, Karviná | Byt. dům ul. V Aleji 839 - 841 | |
| SVJ M. Magdonové 231, F - M | Byt. dům ul. M. Magdonové 231 | |
| SVJ Mlýnská 36, Jablunkov | Byt. dům ul. Mlýnská 36 | |
| BD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul. Adamusova 1255 | |
| BD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul. Kpt. Jaroše 781 |
| ZADAVATEL | PŘEDMĚT | DETAILY |
|---|---|---|
| Ing. Ladislav Zahradníček | Rozšíření sálu a kuchyně Dělnického domu | - |
| Ing. Jiří Beránek | Obchodní centrum Karviná | info |
| Město Český Těšín | ZŠ a MŠ Polní 10 | - |
| První KEY - STAV, a.s. | Stanice Hasičské záchranné služby | - |
| Různé fyzické osoby | Novostavby RD | info |
| Různé subjekty | Rekonstrukce bytových domů |
-
|
| ZADAVATEL | PŘEDMĚT | DETAILY |
|---|---|---|
| Různé subjekty | Rekonstrukce bytových domů | |
| Různé fyzické osoby | Rekonstrukce RD - stavební úpravy | |
| Různé fyzické osoby | Rekonstrukce RD - změny zdrojů |
| ZADAVATEL | PŘEDMĚT | DETAILY |
|---|---|---|
| MBD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul. Osvobození č.p. 829 | |
| MBD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul. 1. máje č.p. 1258, 1256 | |
| MBD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul. Adamusova č.p.1259 | |
| SVJ Josefa Suka 1846, F - M | Byt. dům ul. Josefa Suka č.p.1846 | |
| Gascontrol spol. s.r.o., Havířov | Areál firmy Cascontrol Plast a.s. Havířov | |
| MBD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul. Květinová 881 - 886 | |
| MATEICIUC a.s., Odry | Objekt firmy MATEICIUS a.s. | |
| Obec Smilovice | Budova obecního úřadu - aktualizace | |
| Obec Smilovice | Budova prodejny potravin - aktualizace | |
| MBD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul. Osvobození 879, 880 | |
| MBD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul. Květinová 892 - 895 | |
| SVJ Frýdlantská 1750, F- M | Byt. dům ul. Frýdlantská 1750 | |
| Moravskoslezský kraj, Ostrava | SŠ zemědělská a lesnická | |
| TJ Český Těšín - Horní Žukov | Budova Tělovýchovné jednoty | |
| ASA expert a.s., Ostrava | Byt. dům ul. Gurtjěvova, Ostrava | |
| ASA expert a.s., Ostrava | Byt. dům ul. Jeremiáše 6003, Ostrava | |
| ASA expert a.s., Ostrava | Byt. dům Krnov SPC F 27, 28 | |
| Obecní úřad Dolní Lutyně | Budova MŠ Věřňovice čp.80 | |
| Obecní úřad Dolní Lutyně | Budova ZŠ na Zbytkách čp.405 | |
| Obecní úřad Dolní Lutyně | Budova MŠ na Zbytkách čp.999 | |
| Obecní úřad Dolní Lutyně | Budova ZŠ A. Jiráska čp.14 | |
| Obecní úřad Dolní Lutyně | Budova kulturního domu | |
| Statutární město Karviná | Budova ZUŠ Majakovkého | |
| Obec Mosty u Jablunkova | Budova pošty č.p. 111 | |
| Obec Mosty u Jablunkova | Budova č.p. 333 | |
| Město Český Těšín | Budova ZŠ Pod Zvonkem, ZŠ Ostravská | |
| Obec Mořkov | Budova ZŠ Mořkov | |
| Sanatorium Jablunkov a. s. | Budova Sanatoria č.423 | |
| Žitný s. r. o., Brno - Kr. Pole | Byt. dům ul. Antala Staška čp. 274, 275 | |
| Město Třinec | Budova ZŠ Slezská 773, pavilon B, F, C, D1 | |
| Obec Velká Polom | Budova ZŠ Velká Polom | |
| MBD Orlovan, Orlová - Lutyně | Byt. dům ul. Kpt. Jaroše 763 | |
| SVJ v domě na ul. Orlí 6/418, HA | Byt. dům ul. Orlí 6/418 Havířov - Šumbark | |
| RPG Byty s.r.o., Ostrava | Byt. dům ul. Dlouhá tř. čp. 1320-1321 Havířov | |
| D - PROJEKT, Moravská Ostrava | Byt. dům Nedbalova 167,171,2021,2039 | |
| RPG Byty s.r.o., Ostrava | Byt. dům Nedbalova čp.1982-1984, Ostrava | |
| RPG Byty s.r.o., Ostrava | Byt. dům ul. Okružní čp.1764,1765, Č. Těšín | |
| SVJ Max. Gorkého 409 - 412, F - M | Byt. dům ul. Maxima Gorkého 409 - 412 | |
| BD Francouzská 1016, Kopřivnice | Byt. dům ul. Francouzská 1016, Kopřivnice | |
| SVJ ul. Frydlantská 1749, F - M | Byt. dům ul. Frydlantská 1749, Frýdek- Místek | |
| Spol. pro dům na ul. Nedbalova | Byt. dům ul. Nedbalova 2410, Karviná |
| ZADAVATEL | PŘEDMĚT | DETAILY |
|---|---|---|
| ZADAVATEL | PŘEDMĚT | DETAILY |
|---|---|---|
| ZADAVATEL | PŘEDMĚT | DETAILY |
|---|---|---|
| Obec Dolní Lutyně | Budova MŠ Střed - aktualizace | |
| UMOB Krásné Pole, Ostrava | Budova zdravotního střediska Krásné Pole | |
| Magistrát města Frýdku -¨Místku | Budova ZŠ a MŠ Jana Čapka, Frýdek -Místek | |
| Město Český Těšín | Budova městského stadionu | |
| Město Český Těšín | Budova ZŠ Komenského | |
| Město Český Těšín | Budova ZŠ Slezská 1740 | |
| Obec Smilovice | Budova obecního úřadu | |
| Obec Smilovice | Budova prodejny potravin | |
| KARTA GROUP, a.s. Český Těšín | Hotel Steel, Třinec | |
| Obecní úřad Bílá, Staré Hamry | Budova Obecního úřadu obce Bílá | |
| FOR HOME s.r.o., Český Těšín | Byt. dům ul. Olbrachtova č.p. 710, 711 | |
| TISPOL s.r.o., Třanovice | Budova SCEAV v Třanovicích | |
| REVOLT s.r.o.,Třinec | Byt. dům ul.Seifertova 870, 871 | |
| AKVAHELP METAL s.r.o, Třinec | Výrobní hala Akvahelp Metal s.r.o. | |
| Moravskoslezský kraj, Ostrava | Budova Gymnázia a SOŠ, Cihelní 410, F - M | |
| Moravskoslezský kraj, Ostrava | Budova SŠ řem. a služeb, Havířov | |
| Moravskoslezský kraj, Ostrava | Budova SZŠ K.H.Borovského 2315, Karviná | |
| Moravskoslezský kraj, Ostrava | Budova SŠ Kapitána Jasioka 50, Havířov | |
| Moravskoslezský kraj, Ostrava | Budova SŠ prac. Masarykova 365 Bohumín | |
| Moravskoslezský kraj, Ostrava | Budova SŠ prac. Čáslavská 420 Bohumín | |
| Moravskoslezský kraj, Ostrava | Budova Nem. s polikl. Karviná, polikl. Mizerov | |
| Moravskoslezský kraj, Ostrava | Budova Gymnázia, Volgogradská, Ostrava | |
| Moravskoslezský kraj, Ostrava | Budova Sportovního gym. D a E Zátopkových |
| ZADAVATEL | PŘEDMĚT | DETAILY |
|---|---|---|
| ZADAVATEL | PŘEDMĚT | DETAILY |
|---|---|---|
Seznam všech zakázek si můžete prohlédnout zde, dále jsou uvedeny pouze významnější.
| ZADAVATEL | PŘEDMĚT | DETAILY |
|---|---|---|
| ZADAVATEL | PŘEDMĚT | DETAILY |
|---|---|---|
| ZADAVATEL | PŘEDMĚT | DETAILY |
|---|---|---|